adcity

Statistik

28 User Online

0 User eingeloggt

Melden Sie sich jetzt kostenlos und völlig unverbindlich an.

Starten Sie noch heute Ihre eigene Online-Werbekampagne.
Sie haben Fragen?
Unser Support-Team hilft Ihnen gerne weiter. Auch festnetzgünstig.
( 0 81 04 ) 90 966 - 25
twitter
facebook
delicious
Wir sind gelistet auf
Bewerten Sie uns jetzt!


AdCity.eu

Nachfolgend finden Sie weitere Details der Kampagne. Im Loginbereich werden weitere Details und die
Erstellung des Ausgabecodes sichtbar.


Talk-Mailer Kampagnen Details


Kampagnenname:
Werbeart:
Status:
Talk-Mailer
popup
aktiv
Verdienst: 220000 pts.
Reload: 8 Stunde(n)
Mindestaufenthalt: 15 Sekunde(n)
Volumen: 0 übrig von 13510
 
Bemerkung: -Sponsor hat keine Bemerkung hinterlassen-
 
Link:
Talk-Mailer
Ziel-URL: https://globadino.com/?ref=260647
 


Talk-Mailer Kampagnen News
Bisher keine News hinterlegt vom Sponsor

Kampagnen-News können nur vom Sponsor selber eingetragen werden, und dienen als Info für den User.

Talk-Mailer Kampagnen History
Datum Aktion
16.10.2020 12:23:27 - Auffüllung um 200 Einheiten
16.10.2020 12:23:16 - Auffüllung um 555 Einheiten
10.08.2020 12:07:18 - Auffüllung um 255 Einheiten
10.08.2020 12:06:56 - Auffüllung um 500 Einheiten
06.08.2020 12:08:50 - Auffüllung um 200 Einheiten
13.07.2020 11:58:00 - Auffüllung um 500 Einheiten
06.07.2020 12:08:13 - Auffüllung um 100 Einheiten
06.07.2020 12:08:01 - Auffüllung um 200 Einheiten
06.07.2020 12:07:51 - Auffüllung um 400 Einheiten
12.06.2020 13:56:57 - Auffüllung um 400 Einheiten
09.06.2020 14:14:23 - Auffüllung um 100 Einheiten
09.06.2020 14:14:13 - Auffüllung um 200 Einheiten
09.06.2020 13:58:52 - Auffüllung um 200 Einheiten
10.03.2020 12:02:47 - Auffüllung um 500 Einheiten
11.12.2019 11:31:19 - Auffüllung um 550 Einheiten
25.11.2019 12:16:46 - Auffüllung um 300 Einheiten
28.10.2019 15:34:08 - Auffüllung um 100 Einheiten
22.10.2019 13:11:45 - Auffüllung um 100 Einheiten
22.10.2019 13:11:37 - Auffüllung um 200 Einheiten
18.10.2019 12:41:00 - Auffüllung um 100 Einheiten
18.10.2019 12:31:53 - Auffüllung um 1250 Einheiten
15.10.2019 12:31:23 - Auffüllung um 100 Einheiten
15.10.2019 12:29:26 - Auffüllung um 800 Einheiten
11.10.2019 11:02:16 - Auffüllung um 900 Einheiten
10.10.2019 11:08:44 - Auffüllung um 200 Einheiten
10.10.2019 11:07:29 - Auffüllung um 1000 Einheiten
10.10.2019 10:47:49 - Auffüllung um 200 Einheiten
10.10.2019 10:46:53 - Auffüllung um 1000 Einheiten
08.10.2019 13:29:58 - Auffüllung um 800 Einheiten
01.10.2019 12:34:37 - Auffüllung um 200 Einheiten
01.10.2019 12:34:35 - Auffüllung um 200 Einheiten
01.10.2019 12:34:22 - Auffüllung um 500 Einheiten
27.09.2019 12:38:59 - Kampagnen Start

Die Kampagnen-History wird vom System automatisch erstellt, und zeigt jegliche Änderungen an.